Mercados
O BTC estava em US$ 110.411,2, com volatilidade de curto prazo, suporte de US$ 110.000 e resistência de US$ 114.000; O ETH está sendo negociado a US$ 4.428,52, recuperando-se para cerca de US$ 4300 com suporte em US$ 4300 e resistência em US$ 4685. ENTRE AS ALTCOINS, ITRUMP SUBIU 205,91%, PINEYE SUBIU 127,38% E MSWAP SUBIU 109,84%, COM ALTA VOLATILIDADE E LIQUIDEZ INSUFICIENTE. O volume de negociação das principais moedas é estável, o espaço de arbitragem é limitado e a volatilidade das altcoins oferece oportunidades de curto prazo. O índice de medo do mercado é 48, neutro e estável, e há pressão de ajuste sobre BTC e ETH no curto prazo. Os riscos incluem mudanças sistêmicas, cambiais, de liquidez e regulatórias, correções de mercado de curto prazo e perspectivas de alta de médio prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001329 | +0.25% | €20.53K | €75.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000294 | +9.79% | €16.00K | €75.36K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001499 | +1.15% | €41.34K | €74.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003729 | -6.29% | €12.96K | €74.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007818 | +29.41% | €25.29K | €74.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002 | -18.62% | €325.32K | €74.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008342 | +18.01% | €14.73K | €73.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01083 | -5.52% | €16.22K | €73.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00122 | -5.32% | €14.96K | €73.10K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006675 | -4.04% | €16.10K | €72.90K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002251 | +23.40% | €552.74K | €72.42K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04568 | -2.13% | €16.41K | €69.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005145 | +0.56% | €71.47K | €69.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003491 | -1.76% | €14.86K | €69.82K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004346 | +4.75% | €16.66K | €69.63K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5166 | +1.67% | €15.83K | €69.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000842 | -0.99% | €15.24K | €69.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002685 | -- | €16.02K | €69.16K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00044 | +0.09% | €15.27K | €69.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0487 | -0.19% | €12.63K | €68.05K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%