Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1361 | +0.82% | €23.61K | €132.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07991 | -6.50% | €13.43M | €131.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1578 | +2.56% | €612.42K | €131.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01361 | +4.96% | €637.52K | €130.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1286 | -4.48% | €944.82K | €128.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.51 | +2.24% | €74.83K | €128.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06698 | +6.50% | €51.80K | €127.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.116 | +6.76% | €13.35M | €127.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05559 | +5.09% | €4.19M | €127.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009551 | +4.03% | €3.26M | €127.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8462 | +2.16% | €943.41K | €125.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.58 | +4.00% | €1.76M | €125.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03141 | +3.82% | €937.11K | €125.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.87 | +1.86% | €65.69K | €125.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001911 | -3.79% | €18.91K | €124.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1147 | +3.73% | €35.46K | €122.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00881 | +0.84% | €268.84K | €122.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3705 | +3.92% | €1.21M | €120.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08465 | +4.86% | €1.07M | €119.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03977 | +4.64% | €3.09M | €119.08M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%