Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001223 | +1.73% | €48.97 | -- | Detalhes | ||
€0.00264 | +0.18% | €4.47 | €26.40K | Detalhes | ||
€0.00007435 | +0.4% | €3.86 | €14.87K | Detalhes | ||
€0.00005322 | -4.96% | €140.72 | €2.39M | Detalhes | ||
€0.00007786 | -1.09% | €12.47 | €7.78K | Detalhes | ||
€0.0001044 | -0.87% | €149.25 | €10.44K | Detalhes | ||
€0.0565 | -0.25% | €23.10 | €56.50M | Detalhes | ||
€0.000726 | -- | €176.91 | €7.26K | Detalhes | ||
€0.0009582 | +0.2% | €8.54 | €9.58M | Detalhes | ||
€0.006545 | -1.23% | €245.24 | €32.72K | Detalhes | ||
€0.007221 | +0.01% | €2.49 | €72.21K | Detalhes | ||
€0.001545 | -0.15% | €16.99 | €15.45K | Detalhes | ||
€0.00008167 | -- | €5.37 | €5.36K | Detalhes | ||
€0.001487 | -1.11% | €2.52 | €1.48K | Detalhes | ||
€0.0002902 | +0.016% | €480.24 | €29.02K | Detalhes | ||
€0.00001321 | -0.093% | €125.50 | €13.21K | Detalhes | ||
€0.000906 | -4.85% | €2.91K | €906.01K | Detalhes | ||
€0.00000005689 | +0.12% | €0.01852 | €853.45 | Detalhes | ||
€0.1496 | -- | €111.45 | €149.62K | Detalhes | ||
€0.00002731 | -- | €3.79 | €5.46K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%