Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19593 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2863 | -3.41% | €78.93K | €290.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005008 | -1.96% | €253.91K | €280.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€105.28 | -0.89% | €208.27K | €277.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02796 | -1.94% | €55.58K | €276.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9986 | -1.72% | €792.60K | €275.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6497 | -1.00% | €69.08K | €270.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4227 | -5.97% | €780.89K | €262.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5704 | -1.46% | €567.47K | €262.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003027 | -0.84% | €53.00K | €255.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003651 | -1.28% | €2.26M | €251.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7646 | -2.56% | €545.55K | €251.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2557 | -3.04% | €3.55M | €250.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002454 | -2.27% | €2.03M | €245.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02598 | -0.79% | €428.59K | €245.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.46 | -0.7% | €78.92K | €245.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2368 | +7.91% | €5.19M | €243.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001923 | -16.18% | €3.83M | €234.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.97 | -1.51% | €1.92M | €234.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.33 | -2.47% | €471.49K | €230.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.87 | -11.79% | €2.13M | €229.93M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.