Principais moedas Startup por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Startup por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Startup é €852.41M, que sofreu uma variação de -4.21% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Startup é €3.81M, que sofreu uma variação de -0.49% nas últimas 24 horas. Existem Startup criptomoedas na lista de moedas 1653 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0229 | +3.03% | €325.55K | €11.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02001 | -9.64% | €39.94K | €11.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0963 | -3.92% | €1.02M | €11.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01352 | -8.31% | €29.39K | €11.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2778 | +0.03% | €452.18K | €10.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000002574 | -2.77% | €21.58K | €10.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07351 | -3.37% | €25.34K | €10.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003575 | +0.45% | €30.17K | €10.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0191 | -3.42% | €71.97K | €10.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000004868 | -0.8% | €46.64K | €10.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0311 | -0.38% | €102.23K | €9.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9229 | -1.37% | €22.20K | €9.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04299 | -0.01% | €45.72K | €9.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000001179 | -3.78% | €12.06K | €9.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09005 | -0.85% | €152.48K | €9.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004171 | -2.66% | €21.59K | €9.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02182 | -7.29% | €290.63K | €9.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09232 | -0.65% | €10.64M | €9.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03302 | -4.38% | €259.44K | €9.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00548 | -0.26% | €53.71K | €9.39M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.