Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €4.45B, que sofreu uma variação de +3.68% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €10.36M, que sofreu uma variação de -0.28% nas últimas 24 horas. Existem Ecossistema Polygon criptomoedas na lista de moedas 1024 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3011 | +2.28% | €28.02 | €51.75K | Detalhes | ||
€0.00271 | -0.0012% | €12.08 | €271.03K | Detalhes | ||
€0.000000001396 | -0.0000066% | €31.14 | €139.65K | Detalhes | ||
€0.9975 | -2.21% | €9.71M | €235.70M | Detalhes | ||
€91.93 | +4.45% | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002107 | +0.84% | €4.58K | €526.77K | Detalhes | ||
€0.01469 | -0.53% | €136.36 | €73.47M | Detalhes | ||
€0.004398 | +0.63% | €8.16 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001799 | -- | €2.03 | -- | Detalhes | ||
€0.000000004188 | +3.41% | €26.88 | €418.80K | Detalhes | ||
€0.2744 | +0.12% | €4.15 | €274.45K | Detalhes | ||
€0.000000273 | +2.96% | €2.82 | €114.69K | Detalhes | ||
€4.30 | -1.17% | €68.59K | €43.08K | Detalhes | ||
€0.8685 | +1.04% | €1.05K | €47.79M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.06777 | +3.02% | €17.53 | €67.77M | Detalhes | ||
€0.3569 | +3.13% | -- | €497.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001169 | -0.26% | €136.67K | €1.14B | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
CEX aumentou suas reservas líquidas de Ethereum em mais de 30 mil moedas em agosto, enquanto a reserva líquida de Bitcoin aumentou em cerca de 3087 moedas.Ontem, o ETF de Ponto de Éter nos EUA teve uma entrada líquida de 35,1 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma entrada líquida de 91,6 milhões de dólares.