Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €1.01B, que sofreu uma variação de -1.72% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €3.7M, que sofreu uma variação de -0.17% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001329 | -0.24% | €87.28K | €1.47M | Detalhes | ||
€0.0004349 | -12.11% | €229.47K | €1.26M | Detalhes | ||
€0.001339 | +6.83% | €218.25 | €1.25M | Detalhes | ||
€0.1026 | +17.27% | €2.77K | €1.22M | Detalhes | ||
€0.0001453 | +0.2% | €0.6089 | €913.37K | Detalhes | ||
€0.0009763 | -0.049% | €24.43K | €723.28K | Detalhes | ||
€0.004655 | -1.98% | €191.44 | €676.40K | Detalhes | ||
€0.0002773 | -- | €773.77K | €613.57K | Detalhes | ||
€0.006074 | -- | €24.72 | €512.24K | Detalhes | ||
€0.0009041 | -11.04% | €48.73K | €500.06K | Detalhes | ||
€0.01569 | -- | -- | €482.12K | Detalhes | ||
€0.006583 | -4.95% | €11.46K | €460.86K | Detalhes | ||
€0.0004788 | -1.33% | €64.16 | €434.64K | Detalhes | ||
€0.004808 | +1.80% | €357.38 | €421.76K | Detalhes | ||
€0.000000000004056 | -1.37% | €67.51 | €405.63K | Detalhes | ||
€0.005336 | +2.40% | €447.38 | €393.93K | Detalhes | ||
€0.003086 | -- | -- | €345.39K | Detalhes | ||
€0.0006875 | -3.53% | €578.70 | €323.62K | Detalhes | ||
€0.0000000006594 | +1.35% | €15.16 | €318.44K | Detalhes | ||
€0.00115 | -0.24% | €1.53 | €288.68K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
-- ()
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%