Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003807 | +24.48% | €679.80K | €4.23M | -- | ||
€0.00372 | -12.87% | €3.35M | €3.74M | -- | ||
€0.003731 | +19.26% | €490.64K | €3.74M | -- | ||
€0.003645 | -16.86% | €598.36K | €3.68M | -- | ||
€0.004319 | +5.20% | €172.25K | €3.67M | -- | ||
€0.003587 | +6.92% | €276.69K | €3.64M | -- | ||
€0.005306 | -21.97% | €960.09K | €3.45M | -- | ||
€0.003483 | +76.26% | €38.19M | €3.45M | -- | ||
€0.003377 | -3.07% | €124.54K | €3.38M | -- | ||
€0.008926 | -7.90% | €539.72K | €3.20M | -- | ||
€0.001486 | -2.66% | €57.92K | €3.14M | -- | ||
€0.002951 | +0.25% | €228.77K | €3.08M | -- | ||
€0.003107 | -4.24% | €142.46K | €2.96M | -- | ||
€0.002936 | -18.45% | €550.33K | €2.88M | -- | ||
€0.002809 | +6.84% | €91.89K | €2.63M | -- | ||
€0.002805 | +2.90% | €70.63K | €2.80M | -- | ||
€0.003052 | +2.97% | €30.08K | €2.74M | -- | ||
€0.00267 | -0.012% | €83.65K | €2.67M | -- | ||
€0.001792 | -4.69% | €189.91K | €2.63M | -- | ||
€0.002627 | -3.25% | €125.25K | €2.62M | -- |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%