Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004828 | +18.09% | €69.77 | €4.82K | -- | ||
€0.000004829 | -3.58% | €1.09K | €4.81K | -- | ||
€0.000004819 | +5.28% | €1.81 | €4.81K | -- | ||
€0.000004799 | -2.69% | €0.136 | €4.79K | -- | ||
€0.000004779 | -4.34% | €0.1304 | €4.77K | -- | ||
€0.000004755 | -4.22% | €78.30 | €4.75K | -- | ||
€0.000004739 | -5.51% | €11.71 | €4.73K | -- | ||
€0.000004717 | +17.68% | €1.74 | €4.71K | -- | ||
€0.000004712 | -3.95% | €6.80 | €4.70K | -- | ||
€0.000004697 | -2.42% | €8.63 | €4.69K | -- | ||
€0.000004691 | -3.48% | €0.8481 | €4.68K | -- | ||
€0.00000467 | +5.07% | €7.74 | €4.66K | -- | ||
€0.000004655 | -6.01% | €28.52 | €4.65K | -- | ||
€0.000004648 | -4.69% | €29.23 | €4.64K | -- | ||
€0.000004627 | +8.07% | €5.16 | €4.62K | -- | ||
€0.000004617 | +0.96% | €0.2366 | €4.61K | -- | ||
€0.000004615 | -9.14% | €607.64 | €4.61K | -- | ||
€0.000004584 | -3.44% | €34.25 | €4.57K | -- | ||
€0.00000457 | -5.84% | €22.46 | €4.56K | -- | ||
€0.000004567 | +2.88% | €46.06 | €4.56K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.