Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03361 | +1.64% | €159.88 | -- | Detalhes | ||
€99,550.32 | -0.86% | €20.58K | €288.69M | Detalhes | ||
€0.0006413 | -- | €17.84K | €320.65K | Detalhes | ||
€0.1149 | -3.39% | €28.81 | €2.05M | Detalhes | ||
€0.006548 | +2.10% | €22.98K | €654.87K | Detalhes | ||
€0.4777 | +0.2% | €109.80 | €2.38M | Detalhes | ||
€0.009255 | +4.41% | €365.96 | €25.55K | Detalhes | ||
€0.0000000002285 | +0.26% | €227.31 | -- | Detalhes | ||
€0.00002678 | -6.22% | €994.66 | €26.78K | Detalhes | ||
€0.0001878 | -0.3% | €4.66 | €5.26K | Detalhes | ||
€0.000008026 | -0.13% | €62.72 | €8.02K | Detalhes | ||
€0.0000008889 | -3.11% | €903.40 | -- | Detalhes | ||
€0.0000003421 | -2.68% | €114.67 | €68.42K | Detalhes | ||
€0.00009167 | -0.0093% | €21.24K | €137.51K | Detalhes | ||
€0.000000001289 | +0.65% | €28.95 | €5.42M | Detalhes | ||
€0.0005814 | -0.0087% | €248.28 | €58.14K | Detalhes | ||
€0.000000003844 | -0.2% | €1.59 | €3.84K | Detalhes | ||
€0.0000002817 | +0.093% | €37.33 | €281.73 | Detalhes | ||
€0.000002641 | +0.00001% | €835.31 | -- | Detalhes | ||
€0.00002368 | +0.00058% | €1.09K | €23.68K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.