Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 109,032,395 | 0.000246%/ 2.16% | 0.000372% /3.26% | 0.000417% /3.66% | |
![]() BTC | 4,219 ≈ 496.77M USDT | 0.000410%/ 3.60% | 0.000480% /4.21% | 0.000497% /4.36% | |
![]() ETH | 28,041 ≈ 84.7M USDT | 0.000266%/ 2.34% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,217,131 ≈ 61.75M USDT | 0.000238%/ 2.09% | 0.000537% /4.71% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 237,562,216 ≈ 46.04M USDT | 0.000176%/ 1.55% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,289,938 ≈ 24.02M USDT | 0.001321%/ 11.58% | 0.001452% /12.72% | 0.001960% /17.17% | |
![]() PEPE | 1,426,282M ≈ 17.55M USDT | 0.000290%/ 2.55% | 0.000334% /2.93% | 0.000350% /3.07% | |
![]() LTC | 178,665 ≈ 16.69M USDT | 0.000200%/ 1.76% | 0.000299% /2.62% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,197,815M ≈ 15.75M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,859,085 ≈ 15.49M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.