Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2848 | -0.071% | R$5.41 | R$284.84K | Detalhes | ||
R$0.000002336 | +0.6% | R$1.22K | R$23.36K | Detalhes | ||
R$0.000112 | -0.4% | R$413.66 | R$201.61K | Detalhes | ||
R$0.0977 | -0.5% | R$3.32K | R$2.16M | Detalhes | ||
R$0.005849 | +0.32% | R$534.33 | R$2.67K | Detalhes | ||
R$0.00004821 | -- | R$48.71 | R$48.21K | Detalhes | ||
R$0.00005424 | -1.80% | R$62.06 | R$10.84K | Detalhes | ||
R$0.0000001385 | +1.15% | R$31.11 | R$138.57K | Detalhes | ||
R$0.00497 | -0.24% | R$374.56 | R$2.19M | Detalhes | ||
R$0.0003035 | -- | R$170.94 | -- | Detalhes | ||
R$2.56 | +0.28% | R$17.65 | -- | Detalhes | ||
R$0.001564 | -- | R$0.07874 | -- | Detalhes | ||
R$1.51 | -- | R$18.32 | R$1.90M | Detalhes | ||
R$0.6138 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$68.43 | +0.47% | R$68.55K | R$6.84B | Detalhes | ||
R$0.01227 | -- | R$16.47 | R$12.27M | Detalhes | ||
R$0.00009781 | +0.25% | R$2.71K | R$97.81K | Detalhes | ||
R$0.1625 | +1.24% | R$1.07M | R$162.51M | Detalhes | ||
R$0.00503 | -- | R$13.91 | R$5.03M | Detalhes | ||
R$0.00003413 | -0.15% | R$0.7219 | R$54.30K | Detalhes |
Movimentadores Notáveis
Sem registro
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%