As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19591.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.7251 | +1.90% | R$6.40M | R$1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003306 | +2.99% | R$1.53M | R$1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.63 | +1.67% | R$5.63M | R$1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$688.80 | +4.63% | R$1.19M | R$1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1834 | +1.87% | R$310.53K | R$1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001474 | -1.21% | R$13.02M | R$1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.23 | +2.98% | R$817.94K | R$1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.76 | +5.69% | R$7.86M | R$1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.12 | +2.07% | R$3.30M | R$1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01992 | +1.26% | R$1.89M | R$1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.61 | +1.16% | R$186.22M | R$1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01667 | +2.02% | R$15.65M | R$1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.69 | +3.58% | R$23.86M | R$1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02393 | -- | R$13.99M | R$1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$93.19 | +4.10% | R$893.62K | R$1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1628 | +1.47% | R$2.34M | R$1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.34 | +0.41% | R$7.53M | R$1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$35.09 | +4.26% | R$4.60M | R$1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.50 | +6.17% | R$21.05M | R$1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01676 | +0.99% | R$6.22M | R$1.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.CZ: Espera-se que a competição global de encriptação esteja prestes a chegar, os países que atrasarem a adoção serão forçados a comprar a preços mais altos.