As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0009612 | +0.086% | R$611.30K | R$2.01M | Detalhes | ||
R$0.00003334 | -1.24% | R$26.95 | R$1.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001841 | -0.1% | R$13.22 | R$184.10K | Detalhes | ||
R$0.001002 | -0.24% | R$481.64 | R$100.29K | Detalhes | ||
R$0.0007018 | +0.37% | R$776.44 | R$70.18K | Detalhes | ||
R$0.1182 | -- | R$562.35 | R$1.18M | Detalhes | ||
R$0.0001603 | -0.072% | R$2.13K | R$160.39K | Detalhes | ||
R$0.0005984 | -0.031% | R$83.00 | R$59.84K | Detalhes | ||
R$0.0002606 | +0.3% | R$650.84 | R$13.03K | Detalhes | ||
R$0.0000223 | -0.55% | R$171.21 | R$22.30K | Detalhes | ||
R$0.00002819 | +0.64% | R$25.38 | R$28.19K | Detalhes | ||
R$0.001008 | -- | R$0.00003867 | R$1.00M | Detalhes | ||
R$0.0001184 | -0.35% | R$13.05 | R$97.34K | Detalhes | ||
R$0.0000001697 | +1.81% | R$27.85 | R$169.71 | Detalhes | ||
R$0.01405 | -3.52% | R$1.34K | R$14.05M | Detalhes | ||
R$0.00004012 | +0.21% | R$45.73 | R$40.12K | Detalhes | ||
R$0.000000005828 | -- | R$287.72K | R$582.86K | Detalhes | ||
R$0.0000001666 | -- | R$681.95 | R$70.12K | Detalhes | ||
R$0.2896 | +0.006% | R$1.14K | R$289.69M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
Perspectiva macroeconômica para a próxima semana: Expectativa de inflação de 1 ano do Fed de Nova York, nova linha vermelha de tarifas desencadeia a "última batalha"Relatório financeiro do segundo trimestre do Grupo de Mídia Trump: arrecadou quase 2,4 bilhões de dólares para a estratégia do tesouro de Bitcoin