As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.004062 | -- | R$1.38 | R$70.13K | Detalhes | ||
R$0.000189 | -6.05% | R$54.25 | R$944.83K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07222 | -2.57% | R$10.58K | R$30.33K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002146 | -11.46% | R$3.33K | R$214.64K | Detalhes | ||
R$0.0002907 | -0.5% | R$182.06K | R$122.12K | Detalhes | ||
R$0.1643 | +2.60% | R$1.50M | R$164.39M | Detalhes | ||
R$0.05153 | +0.0065% | R$609.72 | R$1.08M | Detalhes | ||
-- | -24.09% | R$276.40K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002899 | -0.95% | R$17.70 | R$28.99K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%