Lista das moedas mais populares de Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002042 | -17.79% | R$19.78K | R$204.20K | -- | ||
R$0.0001916 | -- | R$238.57 | R$195.50K | -- | ||
R$0.0001861 | -3.88% | R$825.86 | R$190.81K | -- | ||
R$0.0001621 | -4.99% | R$311.58 | R$155.60K | -- | ||
R$0.0001415 | -5.25% | R$67.54 | R$141.51K | -- | ||
R$0.0001399 | -5.11% | R$8.92 | R$139.92K | -- |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%