As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.7428 | -4.68% | R$3.59M | R$2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.15 | -6.29% | R$10.95M | R$1.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5627 | -2.50% | R$55.82M | R$1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.40 | -5.40% | R$3.23M | R$1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.28 | -0.78% | R$7.37M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -4.84% | R$882.28K | R$1.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.02 | -3.77% | R$3.45M | R$1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.93 | -1.18% | R$1.86M | R$1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.95 | -5.77% | R$1.75M | R$1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1851 | -0.72% | R$235.90K | R$1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8568 | +0.38% | R$706.12K | R$1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.27 | -1.40% | R$138.68K | R$1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01756 | -5.85% | R$10.76M | R$1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000317 | -4.88% | R$973.03K | R$1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004064 | -3.97% | R$21.30M | R$1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02419 | -7.86% | R$12.47M | R$1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.99 | -5.78% | R$5.06M | R$1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.66 | -10.87% | R$36.88M | R$1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01939 | -5.33% | R$252.92K | R$1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09197 | -6.36% | R$13.65M | R$1.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.