As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19603.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.01 | -5.95% | R$2.48M | R$1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.74 | -6.14% | R$15.05M | R$1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.14 | -7.01% | R$12.01M | R$1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.45 | -6.94% | R$180.20K | R$1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.51 | -3.25% | R$1.29M | R$1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.95 | +0.31% | R$4.25M | R$1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000000007074 | -5.87% | R$12.09M | R$1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$64.15 | -1.68% | R$109.87K | R$1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.31 | -4.14% | R$621.41K | R$1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06117 | -4.74% | R$570.79K | R$1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7896 | -6.19% | R$284.47K | R$1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07486 | -5.69% | R$1.79M | R$1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01161 | -5.16% | R$6.32M | R$1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.34 | -5.01% | R$2.33M | R$1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.43 | -4.23% | R$823.93K | R$1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | -15.38% | R$32.49M | R$1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.43 | -7.91% | R$8.61M | R$1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.20 | -2.68% | R$9.32M | R$1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.447 | -5.88% | R$4.99M | R$1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6591 | -10.67% | R$54.18M | R$1.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
A Circle publicou o relatório financeiro do Q2 de 2025: prejuízo líquido de 482 milhões de dólares, até 10 de agosto a Oferta Circulante de USDC atingiu 65,2 bilhões de unidades.O Ministério dos Negócios Estrangeiros responde à extensão do "período de trégua" das tarifas entre a China e os EUA por 90 dias.