As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$10.43 | -3.35% | R$3.34M | R$558.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | -5.23% | R$3.25M | R$557.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1126 | -5.19% | R$2.68M | R$556.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5702 | -2.64% | R$125.21K | R$555.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -2.44% | R$164.02K | R$553.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5603 | -4.64% | R$6.09M | R$553.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1829 | -3.91% | R$5.48M | R$548.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$32.70 | -3.82% | R$121.88K | R$547.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2808 | +0.5% | R$233.95K | R$545.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | -0.19% | R$74.82M | R$541.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05104 | +1.68% | R$6.97M | R$541.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$197.70 | -2.99% | R$2.30M | R$534.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6218 | -4.30% | R$6.40M | R$532.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03333 | -2.54% | R$929.75K | R$529.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8854 | -7.38% | R$203.16K | R$528.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0191 | -2.13% | R$220.20K | R$524.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -5.84% | R$3.46M | R$523.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.103 | -3.18% | R$7.17M | R$522.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.76 | +2.25% | R$13.65M | R$519.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09298 | -4.91% | R$6.58M | R$514.98M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.