Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 150,276,561 | 0.000572%/ 5.02% | 0.000641% /5.62% | 0.000705% /6.18% | |
![]() BTC | 4,329 ≈ 522.97M USDT | 0.000405%/ 3.55% | 0.000480% /4.21% | 0.000488% /4.28% | |
![]() ETH | 20,181 ≈ 61.12M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,216,077 ≈ 63.4M USDT | 0.000237%/ 2.08% | 0.000400% /3.51% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 236,256,704 ≈ 47.69M USDT | 0.000181%/ 1.59% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,245,135 ≈ 24.21M USDT | 0.001480%/ 12.97% | 0.001626% /14.25% | 0.001958% /17.16% | |
![]() PEPE | 1,432,033M ≈ 17.68M USDT | 0.000287%/ 2.52% | 0.000334% /2.93% | 0.000345% /3.03% | |
![]() LTC | 177,992 ≈ 17.12M USDT | 0.000209%/ 1.84% | 0.000300% /2.63% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,194,000M ≈ 16.14M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 183,170,466 ≈ 15.74M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.