Kadena Markets today
Kadena is declining compared to yesterday.
Il prezzo attuale di KDA convertito in South Korean Won (KRW) è ₩569.17. Con una quantità circolante di 327,595,950.25 KDA, la capitalizzazione di mercato totale di KDA in KRW è ₩258,472,233,253,625.23. Nelle ultime 24 ore, il prezzo di KDA in KRW è diminuito del ₩-31.62, con un calo del -5.22%. Storicamente, il prezzo più alto di tutti i tempi di KDA in KRW è stato di ₩38,314.77, mentre il prezzo più basso di tutti i tempi è stato di ₩91.22.
1KDA to KRW Conversion Price Chart
Alla data del Invalid Date, il tasso di cambio tra 1 KDA e KRW era pari a ₩569.17 KRW, con una variazione di -5.22% nelle ultime 24 ore da(--) a (--). La pagina del grafico dei prezzi KDA/KRW di Gate mostra i dati storici delle variazioni di 1 KDA/KRW nelle ultime 24 ore.
Trade Kadena
Currency | Price | 24H Change | Action |
---|---|---|---|
![]() Spot | $0.4112 | -6.26% | |
![]() Spot | $0.000003463 | -3.95% | |
![]() Perpetual | $0.4118 | -6.20% |
The real-time trading price of KDA/USDT Spot is $0.4112, with a 24-hour trading change of -6.26%, KDA/USDT Spot is $0.4112 and -6.26%, and KDA/USDT Perpetual is $0.4118 and -6.20%.
Kadena to South Korean Won Conversion Tables
KDA to KRW Conversion Tables
![]() | Converted To ![]() |
---|---|
1KDA | 569.17KRW |
2KDA | 1,138.35KRW |
3KDA | 1,707.53KRW |
4KDA | 2,276.7KRW |
5KDA | 2,845.88KRW |
6KDA | 3,415.06KRW |
7KDA | 3,984.23KRW |
8KDA | 4,553.41KRW |
9KDA | 5,122.59KRW |
10KDA | 5,691.76KRW |
100KDA | 56,917.67KRW |
500KDA | 284,588.37KRW |
1,000KDA | 569,176.75KRW |
5,000KDA | 2,845,883.79KRW |
10,000KDA | 5,691,767.58KRW |
KRW to KDA Conversion Tables
![]() | Converted To ![]() |
---|---|
1KRW | 0.001756KDA |
2KRW | 0.003513KDA |
3KRW | 0.00527KDA |
4KRW | 0.007027KDA |
5KRW | 0.008784KDA |
6KRW | 0.01054KDA |
7KRW | 0.01229KDA |
8KRW | 0.01405KDA |
9KRW | 0.01581KDA |
10KRW | 0.01756KDA |
100,000KRW | 175.69KDA |
500,000KRW | 878.46KDA |
1,000,000KRW | 1,756.92KDA |
5,000,000KRW | 8,784.61KDA |
10,000,000KRW | 17,569.23KDA |
Le tabelle di conversione da KDA a KRW e da KRW a KDA sopra mostrano la relazione di conversione e i valori specifici da 1 a 10,000 KDA a KRWe la relazione di conversione e i valori specifici da 1 a 10,000,000 KRW a KDA, che è comodo per gli utenti da cercare e visualizzare.
Popular 1Kadena Conversions
Kadena | 1 KDA |
---|---|
![]() | $0.41USD |
![]() | €0.35EUR |
![]() | ₹36INR |
![]() | Rp6,678.32IDR |
![]() | $0.57CAD |
![]() | £0.3GBP |
![]() | ฿13.32THB |
Kadena | 1 KDA |
---|---|
![]() | ₽32.72RUB |
![]() | R$2.23BRL |
![]() | د.إ1.51AED |
![]() | ₺16.74TRY |
![]() | ¥2.95CNY |
![]() | ¥60.76JPY |
![]() | $3.22HKD |
La tabella precedente illustra in dettaglio la relazione di conversione dei prezzi tra 1 KDA e altre valute popolari, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 1 KDA = $0.41 USD, 1 KDA = €0.35 EUR, 1 KDA = ₹36 INR, 1 KDA = Rp6,678.32 IDR, 1 KDA = $0.57 CAD, 1 KDA = £0.3 GBP, 1 KDA = ฿13.32 THB, ecc.
Popular Pairs
BTC to KRW
ETH to KRW
XRP to KRW
USDT to KRW
BNB to KRW
SOL to KRW
SMART to KRW
USDC to KRW
STETH to KRW
DOGE to KRW
ADA to KRW
TRX to KRW
HYPE to KRW
LINK to KRW
WBTC to KRW
The above table lists the popular currency conversion pairs, which is convenient for you to find the conversion results of the corresponding currencies, including BTC to KRW, ETH to KRW, USDT to KRW, BNB to KRW, SOL to KRW, etc.
Exchange Rates for Popular Cryptocurrencies

![]() | 0.02043 |
![]() | 0.000003027 |
![]() | 0.00007741 |
![]() | 0.1154 |
![]() | 0.3604 |
![]() | 0.0004235 |
![]() | 0.00183 |
![]() | 43.04 |
![]() | 0.3609 |
![]() | 0.00007788 |
![]() | 1.55 |
![]() | 0.3791 |
![]() | 1 |
![]() | 0.007368 |
![]() | 0.01594 |
![]() | 0.000003028 |
La tabella sopra ti fornisce la funzione di scambiare qualsiasi importo di South Korean Won con valute popolari, inclusi KRW con GT, KRW con USDT, KRW con BTC, KRW con ETH, KRW con USBT, KRW con PEPE, KRW con EIGEN KRW con OG, and so on.
Come convertire Kadena (KDA) in South Korean Won (KRW)
Input your KDA amount
Input your KDA amount
Choose South Korean Won
Click on the drop-downs to select KRW or the currencies you wish to convert between.
Questo è tutto
Il nostro convertitore di valuta mostrerà il prezzo Kadena corrente in South Korean Won o farà clic su Aggiorna per ottenere il prezzo più recente. Scopri come acquistare Kadena.
The above steps explain to you how to convert Kadena to KRW in three steps for your convenience.