Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.000704 | +0.041% | $21.82 | $70.40K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$1.06 | -2.85% | $121.01K | -- | Dettagli | ||
$0.00000002834 | -0.0095% | $1.94 | $12.75K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.002285 | -1.56% | $55.81K | $2.28M | Dettagli | ||
$0.0001373 | -3.97% | $39.41 | $137.35K | Dettagli | ||
$0.00002087 | +0.6% | $28.39 | $20.87K | Dettagli | ||
$0.001383 | -- | $207.42 | $414.96K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0000001134 | +0.6% | $193.63 | $1.13K | Dettagli | ||
$0.0002479 | -4.81% | $2.05 | $2.47K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00001835 | +0.19% | $7.26 | $18.35K | Dettagli | ||
$0.001073 | +0.0074% | $7.66 | $1.28K | Dettagli | ||
$0.0004595 | -1.28% | $60.86 | $78.12K | Dettagli | ||
$0.0002742 | +0.15% | $175.82 | $101.19K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%