Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19593 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3865 | -0.51% | $180.23K | $418.52M | CommercioDettagli | ||
$0.68 | +0.42% | $554.35K | $417.97M | CommercioDettagli | ||
$14.52 | +1.75% | $142.84K | $413.97M | CommercioDettagli | ||
$0.00002029 | +0.64% | $178.19K | $403.81M | CommercioDettagli | ||
$0.03945 | +1.93% | $627.37K | $385.12M | CommercioDettagli | ||
$0.3217 | -2.95% | $1.43M | $381.81M | CommercioDettagli | ||
$2.28 | +0.92% | $73.10K | $379.59M | CommercioDettagli | ||
$0.1808 | -1.50% | $364.91K | $378.67M | CommercioDettagli | ||
$0.05201 | +0.87% | $1.73M | $376.12M | CommercioDettagli | ||
$0.2674 | +3.28% | $1.42M | $373.18M | CommercioDettagli | ||
$0.07908 | +2.55% | $2.91M | $371.85M | CommercioDettagli | ||
$0.03489 | +5.31% | $2.66M | $371.19M | CommercioDettagli | ||
$0.1267 | +1.80% | $69.06K | $370.06M | CommercioDettagli | ||
$0.1473 | +8.87% | $3.57M | $368.32M | CommercioDettagli | ||
$1.14 | +3.19% | $8.94M | $364.51M | CommercioDettagli | ||
$0.007001 | +2.64% | $1.23M | $359.43M | CommercioDettagli | ||
$4.34 | +2.76% | $1.23M | $356.57M | CommercioDettagli | ||
$0.5081 | +0.81% | $144.57K | $352.17M | CommercioDettagli | ||
$0.1313 | +2.49% | $1.08M | $347.97M | CommercioDettagli | ||
$0.7649 | -2.73% | $2.83M | $347.27M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
54 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%