Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19563 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.86 | +2.18% | $8.76M | $10.49B | CommercioDettagli | ||
$112.95 | -1.04% | $6.09M | $8.59B | CommercioDettagli | ||
$8.96 | -0.16% | $222.94K | $8.27B | CommercioDettagli | ||
$0.00001396 | -1.01% | $4.88M | $8.23B | CommercioDettagli | ||
$3.28 | -0.84% | $3.23M | $8.11B | CommercioDettagli | ||
$0.9998 | -- | $189.98K | $7.30B | CommercioDettagli | ||
$10.50 | -0.49% | $10.33M | $6.30B | CommercioDettagli | ||
$4.13 | +0.7% | $3.44M | $6.29B | CommercioDettagli | ||
$0.00001247 | -1.67% | $8.75M | $5.24B | CommercioDettagli | ||
$0.1399 | +3.82% | $3.73M | $4.52B | CommercioDettagli | ||
$295.01 | -0.77% | $9.66M | $4.48B | CommercioDettagli | ||
$423.40 | -1.32% | $3.51M | $4.02B | CommercioDettagli | ||
$0.6109 | +3.56% | $51.79M | $3.88B | CommercioDettagli | ||
$0.9996 | -0.03% | $1.37M | $3.76B | CommercioDettagli | ||
$2.89 | +0.9% | $9.62M | $3.58B | CommercioDettagli | ||
$22.56 | -1.98% | $10.87M | $3.44B | CommercioDettagli | ||
$0.4428 | +0.19% | $11.50M | $3.42B | CommercioDettagli | ||
$1.04 | -1.20% | $10.73M | $3.29B | CommercioDettagli | ||
$5.67 | +0.44% | $9.27M | $3.04B | CommercioDettagli | ||
$4.77 | -0.37% | $6.17M | $3.03B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%