Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19591 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3792 | -3.24% | $4.59M | $995.39M | CommercioDettagli | ||
$0.5197 | +3.54% | $691.28K | $982.70M | CommercioDettagli | ||
$0.09366 | +1.97% | $895.35K | $975.88M | CommercioDettagli | ||
$3,379.10 | +0.65% | $2.89M | $957.56M | CommercioDettagli | ||
$0.9992 | -- | $4.50K | $956.98M | CommercioDettagli | ||
$0.9294 | +3.24% | $11.13M | $928.40M | CommercioDettagli | ||
$2.67 | +2.98% | $3.03M | $922.25M | CommercioDettagli | ||
$27.05 | +5.72% | $3.63M | $897.29M | CommercioDettagli | ||
$0.3069 | +1.45% | $2.47M | $883.87M | CommercioDettagli | ||
$221.89 | +3.96% | $81.94K | $871.96M | CommercioDettagli | ||
$0.1473 | +6.02% | $5.33M | $862.97M | CommercioDettagli | ||
$0.9554 | +3.78% | $3.42M | $856.90M | CommercioDettagli | ||
$3,375.90 | +0.62% | $2.82M | $832.24M | CommercioDettagli | ||
$0.7881 | +3.16% | $760.91K | $830.24M | CommercioDettagli | ||
$1.25 | +2.62% | $6.86M | $823.34M | CommercioDettagli | ||
$0.5113 | +2.85% | $825.94K | $798.94M | CommercioDettagli | ||
$0.7841 | +4.25% | $618.18K | $784.10M | CommercioDettagli | ||
$0.01548 | +3.55% | $3.11M | $749.83M | CommercioDettagli | ||
$0.1903 | +2.92% | $533.90K | $748.03M | CommercioDettagli | ||
$2.77 | +7.69% | $4.55M | $744.56M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%