Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19594 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.017 | +4.19% | $247.94K | $172.30M | CommercioDettagli | ||
$7.93 | +9.13% | $997.67K | $171.53M | CommercioDettagli | ||
$3,977.90 | +0.48% | $329.83K | $169.59M | CommercioDettagli | ||
$6.07 | +4.17% | $4.86M | $168.74M | CommercioDettagli | ||
$0.2955 | +2.33% | $2.73M | $166.48M | CommercioDettagli | ||
$10.95 | -2.58% | $580.57K | $166.06M | CommercioDettagli | ||
$0.1398 | +4.24% | $42.73K | $165.98M | CommercioDettagli | ||
$0.209 | +1.90% | $71.84K | $164.22M | CommercioDettagli | ||
$0.1649 | +6.58% | $9.23M | $163.31M | CommercioDettagli | ||
$0.9388 | +4.19% | $84.67K | $162.95M | CommercioDettagli | ||
$0.0161 | +5.02% | $77.80K | $161.08M | CommercioDettagli | ||
$0.9249 | +3.89% | $1.06M | $160.27M | CommercioDettagli | ||
$0.3339 | +4.14% | $683.81K | $160.17M | CommercioDettagli | ||
$0.1597 | +2.08% | $846.23K | $159.71M | CommercioDettagli | ||
$0.000003255 | +5.47% | $69.00K | $158.87M | CommercioDettagli | ||
$0.01082 | +5.62% | $84.21K | $158.82M | CommercioDettagli | ||
$8.61 | -7.46% | $69.58K | $157.26M | CommercioDettagli | ||
$0.8073 | +6.96% | $2.47M | $155.63M | CommercioDettagli | ||
$0.1602 | +4.09% | $18.91K | $155.62M | CommercioDettagli | ||
$0.000237 | -9.74% | $77.28K | $154.05M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
62 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%