Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19590 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3667 | +0.08% | $3.16M | $962.58M | CommercioDettagli | ||
$0.09155 | -2.08% | $1.65M | $953.70M | CommercioDettagli | ||
$3,365.23 | +2.04% | $4.70M | $953.63M | CommercioDettagli | ||
$0.5012 | -1.64% | $800.59K | $947.72M | CommercioDettagli | ||
$0.002618 | +0.69% | $73.27M | $926.77M | CommercioDettagli | ||
$0.9235 | -6.34% | $50.43M | $923.48M | CommercioDettagli | ||
$2.59 | -4.04% | $4.63M | $896.69M | CommercioDettagli | ||
$0.8878 | -1.35% | $17.94M | $886.84M | CommercioDettagli | ||
$0.3076 | +1.08% | $3.58M | $885.88M | CommercioDettagli | ||
$215.36 | -3.60% | $81.86K | $847.88M | CommercioDettagli | ||
$25.53 | -3.07% | $4.28M | $846.91M | CommercioDettagli | ||
$0.1442 | -2.42% | $6.08M | $845.05M | CommercioDettagli | ||
$3,363.30 | +2.05% | $8.56M | $829.13M | CommercioDettagli | ||
$0.9026 | -4.09% | $11.10M | $809.54M | CommercioDettagli | ||
$1.21 | -1.32% | $11.42M | $797.98M | CommercioDettagli | ||
$0.7566 | -1.20% | $1.30M | $796.74M | CommercioDettagli | ||
$0.5029 | -0.43% | $3.25M | $785.81M | CommercioDettagli | ||
$0.756 | -3.26% | $1.69M | $756.00M | CommercioDettagli | ||
$0.01482 | -2.36% | $3.87M | $717.63M | CommercioDettagli | ||
$0.1804 | -3.37% | $1.53M | $708.70M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%