Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19614 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01798 | -1.42% | $35.43K | $84.26M | CommercioDettagli | ||
$0.08357 | -0.65% | $1.02M | $83.55M | CommercioDettagli | ||
$1.29 | -0.46% | $869.48K | $83.51M | CommercioDettagli | ||
$0.2377 | -0.08% | $238.16K | $83.07M | CommercioDettagli | ||
$0.0114 | -0.17% | $15.55K | $82.45M | CommercioDettagli | ||
$0.003041 | -1.48% | $46.81K | $82.26M | CommercioDettagli | ||
$0.0004937 | -0.12% | $75.60K | $81.43M | CommercioDettagli | ||
$0.06782 | +0.9% | $30.42K | $81.38M | CommercioDettagli | ||
$0.09152 | +1.27% | $113.44K | $81.37M | CommercioDettagli | ||
$0.09594 | -0.2% | $385.29K | $81.14M | CommercioDettagli | ||
$0.4224 | -1.19% | $445.58K | $80.39M | CommercioDettagli | ||
$0.09628 | -2.21% | $3.42M | $80.26M | CommercioDettagli | ||
$0.07909 | +2.87% | $843.10K | $79.09M | CommercioDettagli | ||
$0.2247 | -11.67% | $1.26M | $78.66M | CommercioDettagli | ||
$0.09177 | -0.08% | $633.70K | $78.61M | CommercioDettagli | ||
$0.1325 | -1.98% | $2.30M | $78.60M | CommercioDettagli | ||
$0.0002311 | -0.63% | $142.30K | $78.09M | CommercioDettagli | ||
$0.2021 | -0.04% | $94.47K | $77.45M | CommercioDettagli | ||
$0.00000003661 | -1.98% | $1.00M | $76.88M | CommercioDettagli | ||
$0.003357 | -1.23% | $18.86K | $76.25M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.85%48.15%