Pump.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000004992 | +12.02% | $17.73 | $4.99K | -- | ||
$0.000004977 | +15.00% | $78.14 | $4.97K | -- | ||
$0.000004967 | +19.63% | $31.40 | $4.96K | -- | ||
$0.000004949 | +9.92% | $15.66 | $4.94K | -- | ||
$0.000004947 | +2.46% | $579.28 | $4.94K | -- | ||
$0.000004926 | +13.94% | $37.91 | $4.92K | -- | ||
$0.000004906 | +17.53% | $104.91 | $4.90K | -- | ||
$0.000004911 | +10.18% | $26.59 | $4.90K | -- | ||
$0.000007364 | -3.07% | $3.92 | $4.88K | -- | ||
$0.000004887 | +17.27% | $15.30 | $4.88K | -- | ||
$0.000004878 | -3.55% | $4.73 | $4.86K | -- | ||
$0.000004841 | +6.26% | $2.85 | $4.83K | -- | ||
$0.000004822 | -6.17% | $162.34 | $4.82K | -- | ||
$0.000004825 | +13.28% | $12.30 | $4.81K | -- | ||
$0.000004814 | +9.71% | $3.15 | $4.81K | -- | ||
$0.000004789 | +8.60% | $158.13 | $4.78K | -- | ||
$0.000004794 | +13.71% | $15.81 | $4.78K | -- | ||
$0.000004773 | +10.42% | $40.79 | $4.77K | -- | ||
$0.000004753 | +15.60% | $18.87 | $4.75K | -- | ||
$0.000004749 | +3.18% | $63.52 | $4.74K | -- |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.68%47.32%