Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19609 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03564 | -10.60% | $835.50K | $142.41M | CommercioDettagli | ||
$0.01056 | -5.61% | $683.43K | $140.74M | CommercioDettagli | ||
$0.9319 | -6.70% | $916.67K | $138.38M | CommercioDettagli | ||
$0.01436 | -11.40% | $545.18K | $137.91M | CommercioDettagli | ||
$0.00373 | -9.79% | $914.72K | $137.88M | CommercioDettagli | ||
$0.06006 | -8.24% | $1.35M | $137.77M | CommercioDettagli | ||
$0.1237 | -14.71% | $11.43M | $136.15M | CommercioDettagli | ||
$0.4147 | -8.37% | $1.33M | $135.85M | CommercioDettagli | ||
$0.04417 | -9.21% | $632.87K | $134.67M | CommercioDettagli | ||
$0.07194 | -8.88% | $101.99K | $134.67M | CommercioDettagli | ||
$1.49 | -2.60% | $28.23K | $133.25M | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $7.87K | $132.43M | CommercioDettagli | ||
$0.1779 | -7.48% | $92.34K | $131.71M | CommercioDettagli | ||
$0.001903 | -12.22% | $3.88M | $131.35M | CommercioDettagli | ||
$4.25 | -8.03% | $435.33K | $131.14M | CommercioDettagli | ||
$1.30 | -6.51% | $520.59K | $130.80M | CommercioDettagli | ||
$0.002964 | -7.17% | $737.31K | $129.99M | CommercioDettagli | ||
$0.6166 | -5.70% | $1.29M | $129.48M | CommercioDettagli | ||
$0.9674 | -5.26% | $6.23K | $128.90M | CommercioDettagli | ||
$0.001181 | -3.15% | $2.55M | $128.03M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%