Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19606 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5676 | +3.03% | $5.91M | $886.91M | CommercioDettagli | ||
$0.01876 | +3.65% | $4.36M | $855.92M | CommercioDettagli | ||
$0.2158 | +1.45% | $1.00M | $853.89M | CommercioDettagli | ||
$0.1334 | +2.25% | $2.84M | $767.22M | CommercioDettagli | ||
$0.3114 | +2.67% | $684.88K | $761.63M | CommercioDettagli | ||
$2.25 | +0.91% | $3.28M | $731.48M | CommercioDettagli | ||
$0.0000007175 | +3.38% | $312.98K | $707.49M | CommercioDettagli | ||
$1.91 | -0.77% | $887.17K | $697.27M | CommercioDettagli | ||
$0.4155 | +5.56% | $122.09K | $665.76M | CommercioDettagli | ||
$0.000002986 | -0.41% | $1.80M | $627.14M | CommercioDettagli | ||
$0.06286 | +5.01% | $8.94M | $622.93M | CommercioDettagli | ||
$0.3193 | +2.47% | $589.76K | $612.79M | CommercioDettagli | ||
$0.6007 | -2.35% | $1.90M | $600.70M | CommercioDettagli | ||
$0.00816 | -0.13% | $700.63K | $590.12M | CommercioDettagli | ||
$29.62 | +0.06% | $952.25K | $589.58M | CommercioDettagli | ||
$0.2112 | +2.97% | $4.59M | $576.57M | CommercioDettagli | ||
$0.15 | +6.90% | $5.40M | $575.46M | CommercioDettagli | ||
$0.7408 | +9.89% | $4.34M | $572.90M | CommercioDettagli | ||
$0.000001461 | +3.79% | $6.57M | $570.61M | CommercioDettagli | ||
$0.009569 | -2.05% | $1.83M | $566.50M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%