Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.8049 | -4.97% | $1.44M | $155.17M | CommercioDettagli | ||
$0.05973 | -4.13% | $2.50M | $154.02M | CommercioDettagli | ||
$0.109 | -3.47% | $608.60K | $153.67M | CommercioDettagli | ||
$3.96 | -4.11% | $2.74M | $153.48M | CommercioDettagli | ||
$0.1548 | -5.46% | $11.13M | $153.26M | CommercioDettagli | ||
$0.2695 | -7.26% | $2.07M | $151.96M | CommercioDettagli | ||
$15.99 | -3.37% | $658.62K | $151.57M | CommercioDettagli | ||
$0.1792 | +1.31% | $1.46M | $149.13M | CommercioDettagli | ||
$0.07664 | -4.88% | $23.04K | $146.17M | CommercioDettagli | ||
$0.01027 | -3.89% | $70.45K | $143.15M | CommercioDettagli | ||
$0.1792 | -4.38% | $2.01M | $143.11M | CommercioDettagli | ||
$0.03545 | -4.67% | $610.49K | $141.65M | CommercioDettagli | ||
$0.01055 | -0.08% | $1.09M | $140.82M | CommercioDettagli | ||
$0.07779 | -3.78% | $1.72M | $140.56M | CommercioDettagli | ||
$9.60 | -1.80% | $1.20M | $140.45M | CommercioDettagli | ||
$0.1308 | -3.77% | $37.13K | $140.34M | CommercioDettagli | ||
$0.1394 | -4.51% | $723.41K | $139.47M | CommercioDettagli | ||
$0.3488 | +1.19% | $784.99K | $139.26M | CommercioDettagli | ||
$2.31 | -4.75% | $1.57M | $139.04M | CommercioDettagli | ||
$4.17 | +1.12% | $4.54M | $139.02M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%