Elenco delle Margin monete migliori
Esplora le criptovalute Margin più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 506 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07984 | +6.28% | $10.94K | $152.27M | CommercioDettagli | ||
$0.01066 | +1.52% | $73.03K | $148.54M | CommercioDettagli | ||
$0.1358 | +4.45% | $16.29K | $145.67M | CommercioDettagli | ||
$0.03626 | +2.37% | $166.52K | $144.89M | CommercioDettagli | ||
$0.1702 | -0.62% | $116.97K | $141.56M | CommercioDettagli | ||
$0.01057 | -0.44% | $598.54K | $141.00M | CommercioDettagli | ||
$9.64 | -1.54% | $573.43K | $140.99M | CommercioDettagli | ||
$0.4284 | +6.40% | $1.77M | $140.39M | CommercioDettagli | ||
$0.00372 | +2.02% | $592.45K | $137.51M | CommercioDettagli | ||
$0.04417 | +2.14% | $140.54K | $134.67M | CommercioDettagli | ||
$0.07028 | +3.59% | $99.17K | $131.59M | CommercioDettagli | ||
$1.31 | +2.17% | $121.33K | $131.30M | CommercioDettagli | ||
$0.1764 | +1.32% | $11.34K | $130.62M | CommercioDettagli | ||
$0.00189 | +4.11% | $2.04M | $130.45M | CommercioDettagli | ||
$0.7814 | +20.12% | $2.82M | $128.16M | CommercioDettagli | ||
$0.05542 | +4.05% | $42.75K | $127.30M | CommercioDettagli | ||
$0.001484 | +3.27% | $890.39K | $127.00M | CommercioDettagli | ||
$0.1386 | +2.81% | $22.16K | $126.77M | CommercioDettagli | ||
$1.20 | -7.73% | $2.08M | $120.97M | CommercioDettagli | ||
$0.1852 | +3.34% | $14.07K | $120.88M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%