L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1156 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002848 | -9.30% | $22.72K | $32.32K | CommercioDettagli | ||
$0.007775 | -9.26% | $18.42K | $39.24K | CommercioDettagli | ||
$0.0001475 | -9.17% | $21.26K | $2.28M | CommercioDettagli | ||
$0.0005058 | -9.04% | $23.30K | $81.02K | CommercioDettagli | ||
$0.1504 | -9.00% | $1.75M | $25.31M | CommercioDettagli | ||
$0.0000825 | -8.85% | $174.58K | $111.19K | CommercioDettagli | ||
$0.0001036 | -8.56% | $9.51K | $98.42K | CommercioDettagli | ||
$0.0000002278 | -8.55% | $7.95K | $27.33K | CommercioDettagli | ||
$0.08594 | -8.47% | $222.10K | $3.60M | CommercioDettagli | ||
$0.0005728 | -8.43% | $57.50K | $572.80K | CommercioDettagli | ||
$0.02227 | -8.39% | $335.63K | $14.49M | CommercioDettagli | ||
$0.0000003901 | -8.38% | $16.69K | $1.73M | CommercioDettagli | ||
$0.0112 | -8.28% | $703.92K | $22.24M | CommercioDettagli | ||
$0.001294 | -8.24% | $55.57K | $4.24M | CommercioDettagli | ||
$2.25 | -8.06% | $2.25M | $110.06M | CommercioDettagli | ||
$0.0003398 | -8.06% | $30.11K | $2.03M | CommercioDettagli | ||
$0.00008885 | -8.04% | $19.52K | $186.58K | CommercioDettagli | ||
$0.01751 | -8.03% | $35.34K | $4.11M | CommercioDettagli | ||
$0.0001974 | -7.92% | $17.46K | $73.38K | CommercioDettagli | ||
$0.00004343 | -7.88% | $22.82K | $119.22K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
53 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
48.54%51.46%