L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1672 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000003014 | -3.59% | $25.15K | $12.65M | CommercioDettagli | ||
$0.1607 | -3.59% | $20.87K | $1.16M | CommercioDettagli | ||
$0.0003622 | -3.59% | $184.68K | $152.37M | CommercioDettagli | ||
$0.2348 | -3.57% | $1.17M | $82.30M | CommercioDettagli | ||
$0.0002405 | -3.56% | $22.30K | $95.43K | CommercioDettagli | ||
$0.007041 | -3.56% | $1.70M | $8.44M | CommercioDettagli | ||
$0.002273 | -3.56% | $19.75K | $935.10K | CommercioDettagli | ||
$2.85 | -3.55% | $23.69M | $169.63B | CommercioDettagli | ||
$0.003063 | -3.55% | $21.20K | $258.01K | CommercioDettagli | ||
$0.00001073 | -3.55% | $17.23K | $953.86K | CommercioDettagli | ||
$0.6781 | -3.54% | $22.97K | $56.62M | CommercioDettagli | ||
$0.1006 | -3.54% | $1.55M | $18.10M | CommercioDettagli | ||
$0.2883 | -3.54% | $445.16K | $56.26M | CommercioDettagli | ||
$0.02128 | -3.54% | $254.29K | $27.49M | CommercioDettagli | ||
$24.47 | -3.53% | $2.53M | $811.79M | CommercioDettagli | ||
$0.04769 | -3.53% | $2.81M | $28.03M | CommercioDettagli | ||
$0.000001031 | -3.53% | $4.41M | $402.67M | CommercioDettagli | ||
$2.65 | -3.52% | $252.78K | $30.58M | CommercioDettagli | ||
$0.07644 | -3.52% | $394.50K | $189.42M | CommercioDettagli | ||
$95.44 | -3.52% | $31.87K | $57.27M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.5%49.5%