Elenco delle BTC monete migliori
Esplora le criptovalute BTC più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 85 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$17.50 | -0.31% | $8.56M | $2.09B | CommercioDettagli | ||
$3.10 | +0.48% | $73.14M | $184.61B | CommercioDettagli | ||
$828.70 | -0.92% | $5.97M | $115.42B | CommercioDettagli | ||
$0.2276 | -0.03% | $35.66M | $34.26B | CommercioDettagli | ||
$0.9083 | -3.53% | $19.07M | $33.10B | CommercioDettagli | ||
$117,678.20 | -0.23% | $7.60K | $14.94B | CommercioDettagli | ||
$0.4243 | -0.24% | $3.46M | $13.28B | CommercioDettagli | ||
$585.87 | -0.86% | $2.52M | $11.66B | CommercioDettagli | ||
$117.90 | -1.73% | $9.56M | $8.98B | CommercioDettagli | ||
$9.41 | -2.62% | $124.32K | $8.69B | CommercioDettagli | ||
$3.92 | -1.15% | $9.66M | $5.96B | CommercioDettagli | ||
$22.02 | -1.14% | $6.37M | $3.37B | CommercioDettagli | ||
$4.65 | -1.71% | $3.71M | $3.18B | CommercioDettagli | ||
$2.48 | -0.44% | $7.41M | $1.69B | CommercioDettagli | ||
$0.8603 | -5.09% | $6.45M | $1.19B | CommercioDettagli | ||
$0.0001059 | +0.34% | $1.86M | $1.02B | CommercioDettagli | ||
$0.8337 | -0.25% | $1.10M | $879.49M | CommercioDettagli | ||
$0.2013 | +0.75% | $701.03K | $796.98M | CommercioDettagli | ||
$27.50 | -- | $177.92K | $547.39M | CommercioDettagli | ||
$0.07275 | -0.26% | $301.36K | $520.01M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.85%48.15%