Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $112.806,9, turun 2,32% dalam 24 jam, dalam kisaran $115.660,1 hingga $110.594,7, dengan support di $110.000 dan resistance di $115.000. ETH berada di $4.721.59, turun 1,39%, di kisaran $4.956.83 hingga $4.671.70, dengan support di $4.600 dan resistance di $4.800. Likuiditas keseluruhan bagus, spread bid-ask kecil, dan tidak ada peluang arbitrase. Dana terus mengalir ke BTC dan ETH, institusi bullish, dan sentimen ritel relatif netral. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.5849 | +5.07% | Rp316.95M | Rp584.91M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3636 | +10.25% | Rp379.63M | Rp584.81M | PerdaganganDetail | ||
Rp10.18 | +1.46% | Rp339.69M | Rp583.69M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6466 | +2.56% | Rp1.12B | Rp578.28M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0000002785 | -5.48% | Rp39.61M | Rp569.90M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02478 | -0.81% | Rp318.92M | Rp560.68M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.50 | +0.84% | Rp222.78M | Rp545.56M | PerdaganganDetail | ||
Rp13.47 | +0.12% | Rp678.75M | Rp539.16M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000009574 | -5.47% | Rp254.29M | Rp532.33M | PerdaganganDetail | ||
Rp7.09 | -1.45% | Rp346.29M | Rp528.39M | PerdaganganDetail | ||
Rp10.22 | -18.74% | Rp332.34M | Rp528.21M | PerdaganganDetail | ||
Rp45.56 | -2.07% | Rp323.57M | Rp526.76M | PerdaganganDetail | ||
Rp156.17 | -0.3% | Rp244.35M | Rp526.54M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1048 | -2.29% | Rp340.68M | Rp524.29M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.8817 | +2.89% | Rp1.35B | Rp520.78M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7981 | +0.32% | Rp356.65M | Rp518.83M | PerdaganganDetail | ||
Rp4.55 | -2.49% | Rp358.60M | Rp517.43M | PerdaganganDetail | ||
Rp6.44 | -1.20% | Rp353.76M | Rp515.37M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.7448 | -1.17% | Rp361.11M | Rp515.08M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.80 | +0.18% | Rp854.56M | Rp509.29M | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%