Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp260.94 | +9.61% | Rp76.59B | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,651.67 | +5.76% | Rp41.28B | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,639.22 | +10.04% | Rp87.83B | Rp4.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,176.89 | +8.12% | Rp7.35B | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,695.32 | -5.51% | Rp365.57M | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.61 | +4.73% | Rp20.05B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp457.19 | +3.19% | Rp3.45B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,943.35 | +3.22% | Rp34.75B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,941.22 | -0.79% | Rp14.53B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.51 | -3.23% | Rp298.30M | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,309.89 | +9.57% | Rp79.92B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02072 | +0.98% | Rp898.24M | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,117.98 | +3.08% | Rp328.96M | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,921.39 | +0.83% | Rp15.42B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,532.40 | +3.65% | Rp96.27B | Rp4.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp238,276.28 | +3.53% | Rp10.37B | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp572.51 | +2.46% | Rp2.66B | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,022.23 | -0.12% | Rp7.94B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,373.16 | +13.91% | Rp237.20B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,151.54 | +9.30% | Rp170.31B | Rp3.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.