Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp346,985.91 | +112.00% | Rp163.09K | Rp346.98T | Detail | ||
Rp23.46 | +0.23% | Rp363.03K | Rp469.29M | Detail | ||
Rp8.52 | +0.26% | Rp96.31 | Rp8.52M | Detail | ||
Rp100.22 | -0.19% | Rp384.97K | Rp10.02B | Detail | ||
Rp0.00000022 | -0.039% | Rp843.31K | Rp211.30M | Detail | ||
Rp0.0000003208 | -- | Rp2.74M | Rp32.08M | Detail | ||
Rp0.006749 | -0.71% | Rp24.56K | Rp337.45M | Detail | ||
Rp143.40 | -- | Rp80.72K | Rp1.11B | Detail | ||
Rp1.72 | -- | Rp23.90K | Rp145.92M | Detail | ||
Rp16.29 | -0.18% | Rp94.27M | Rp26.95B | Detail | ||
Rp5.71 | -- | Rp36.18K | Rp571.94M | Detail | ||
Rp0.2488 | -- | Rp562.67M | Rp746.69M | Detail | ||
Rp0.002821 | +0.74% | Rp224.66K | Rp1.18B | Detail | ||
Rp114.98 | -0.36% | Rp122.97K | Rp1.14B | Detail | ||
Rp2,112.48 | +0.78% | Rp197.97K | Rp211.24K | Detail | ||
Rp1.65 | -0.12% | Rp1.42M | Rp827.91M | Detail | ||
Rp0.03389 | +0.2% | Rp99.88K | Rp2.35B | Detail | ||
Rp11.13 | -- | Rp56.98K | Rp197.82M | Detail | ||
Rp1.49 | +0.14% | Rp2.33B | -- | Detail | ||
Rp359.08 | -0.37% | Rp16.45K | Rp14.04B | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%
Glassnode: OG Whale yang memegang BTC selama tujuh hingga sepuluh tahun telah merealisasikan keuntungan sebesar 362 juta dolar AS dalam 24 jam terakhir.Perusahaan pertambangan Hut 8 anak perusahaan American Bitcoin mengumumkan dimulainya pemungutan suara pemegang saham untuk transaksi merger dengan Gryphon.