Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,568.86 | -1.08% | Rp2.94B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp144.29 | -16.48% | Rp38.81B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,527.90 | -6.20% | Rp83.77B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,625.10 | -0.71% | Rp3.16B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,547.09 | -8.12% | Rp38.91B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,405.73 | -0.96% | Rp1.89B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp372,836.75 | -4.69% | Rp5.30B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp750.59 | -3.68% | Rp1.23B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,272.53 | -5.83% | Rp28.88B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,493.77 | -4.04% | Rp25.36B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,147.03 | -4.26% | Rp88.78B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,220.16 | +0.92% | Rp13.38B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp264.19 | -4.45% | Rp1.59B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,773.70 | +0.01% | Rp1.30B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,451.83 | -10.96% | Rp5.19B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,814.83 | +3.36% | Rp33.62B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp91.02 | -3.39% | Rp3.05B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp284.79 | -9.20% | Rp17.96B | Rp1.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp312.00 | -5.32% | Rp1.07B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,685.60 | -3.02% | Rp1.93B | Rp1.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%