Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,719.91 | +5.02% | Rp1.39B | Rp839.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp860.59 | +12.32% | Rp38.96B | Rp839.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,330.07 | +2.05% | Rp1.85B | Rp834.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp12.92 | +4.32% | Rp21.65B | Rp831.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp26,221.17 | +6.98% | Rp261.29M | Rp830.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,413.99 | +3.67% | Rp54.20B | Rp828.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp36,252.25 | -4.86% | Rp58.35B | Rp823.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,888.68 | +0.22% | Rp2.71B | Rp823.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp188,541.75 | +18.22% | Rp128.11B | Rp810.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,984.50 | +10.39% | Rp105.59B | Rp805.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,134.52 | -2.03% | Rp949.32M | Rp802.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,151.00 | +14.60% | Rp27.63B | Rp796.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,155.42 | +6.67% | Rp1.93B | Rp788.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp127.21 | -2.72% | Rp1.01B | Rp785.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp781.75 | +1.39% | Rp14.41B | Rp781.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,580.81 | +1.84% | Rp8.95B | Rp779.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp432.91 | +2.72% | Rp19.71B | Rp779.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp919.03 | +2.02% | Rp375.91M | Rp776.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01118 | +1.79% | Rp12.26B | Rp776.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,319.63 | +4.55% | Rp5.33B | Rp776.16B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%