Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,098.82 | -4.69% | Rp12.94B | Rp310.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,911.53 | +1.10% | Rp191.15B | Rp308.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp307.13 | -2.04% | Rp2.20B | Rp307.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp612.81 | -3.73% | Rp5.85B | Rp306.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.000001628 | -3.67% | Rp7.20B | Rp306.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,211.55 | +10.42% | Rp919.76M | Rp305.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,936.76 | -0.69% | Rp44.76B | Rp304.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,220.60 | +4.20% | Rp40.19B | Rp303.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,177.59 | -1.10% | Rp505.07M | Rp303.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,636.26 | -2.82% | Rp572.22M | Rp302.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,944.85 | -1.94% | Rp18.74B | Rp302.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp601.97 | -14.49% | Rp676.58M | Rp300.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp51.26 | -8.03% | Rp54.73B | Rp300.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,454.64 | -5.89% | Rp3.41B | Rp299.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp417.45 | -4.91% | Rp341.37M | Rp299.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp351.12 | -3.29% | Rp364.79M | Rp298.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp477.76 | -4.50% | Rp414.97M | Rp297.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp287.20 | -3.92% | Rp565.24M | Rp296.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.71 | +1.14% | Rp279.47M | Rp295.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,143.36 | -4.61% | Rp349.69M | Rp295.19B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%