Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,604.50 | +5.16% | Rp40.41B | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,655.48 | +11.00% | Rp79.81B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp255.30 | +6.58% | Rp72.15B | Rp4.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,794.95 | +6.97% | Rp7.27B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,692.07 | -6.17% | Rp365.09M | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.65 | -6.10% | Rp296.13M | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp455.57 | +2.75% | Rp3.11B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.38 | +4.49% | Rp19.95B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,922.21 | +2.72% | Rp34.34B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,985.13 | -0.24% | Rp14.43B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0207 | +1.08% | Rp900.59M | Rp4.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,913.26 | +1.09% | Rp15.39B | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,532.40 | +3.55% | Rp99.62B | Rp4.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,953.42 | +4.53% | Rp73.22B | Rp4.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,646.30 | +3.97% | Rp339.51M | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp237,950.99 | +3.83% | Rp7.76B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,020.60 | +0.08% | Rp8.22B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp570.39 | +1.41% | Rp2.79B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,384.38 | +14.09% | Rp227.25B | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,936.85 | +6.74% | Rp168.86B | Rp3.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.