Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,948.69 | +10.86% | Rp2.78B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,813.49 | +2.60% | Rp2.40B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.01 | +11.43% | Rp6.55B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp152.10 | +2.00% | Rp40.25B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,746.45 | +12.70% | Rp19.46B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp798.20 | +4.56% | Rp313.27M | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,087.71 | +5.40% | Rp12.53B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,892.91 | +11.94% | Rp34.36B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,971.51 | +7.50% | Rp224.21M | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,691.59 | +2.31% | Rp78.54B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp342.71 | +4.34% | Rp1.10B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,244.01 | -0.64% | Rp31.28B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,364.48 | +2.70% | Rp1.01B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,619.15 | +7.58% | Rp412.84M | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,603.89 | +10.12% | Rp17.17B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp213.01 | +10.98% | Rp396.28M | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,458.89 | +11.65% | Rp1.78B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.53 | +26.12% | Rp6.77B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,145.62 | +5.82% | Rp40.43B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867.69 | +9.84% | Rp4.76B | Rp1.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%