Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp4,546.74T, yang telah berubah sebesar -1.23% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp390.69B, yang telah berubah sebesar +0.43% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 2755 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp449.67 | -8.55% | Rp4.24B | Rp449.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp341.13 | -8.85% | Rp6.58B | Rp440.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp747.09 | -10.49% | Rp112.43B | Rp439.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,945.67 | -8.50% | Rp5.88B | Rp426.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp844.91 | -10.81% | Rp6.09B | Rp422.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,359.74 | -9.54% | Rp6.64B | Rp392.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9326 | -4.86% | Rp14.38B | Rp383.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp27.78 | -8.37% | Rp1.30B | Rp368.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,505.29 | -5.50% | Rp4.39B | Rp367.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00622 | +2.36% | Rp1.55B | Rp358.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp345.58 | -8.94% | Rp4.49B | Rp339.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,193.22 | -9.14% | Rp8.90B | Rp335.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,388.80 | -- | Rp16.48B | Rp325.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0008216 | -5.51% | Rp15.09B | Rp325.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp263.48 | -6.06% | Rp4.31B | Rp322.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp705.19 | -3.60% | Rp1.64B | Rp321.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp160.10 | -2.88% | Rp4.24B | Rp317.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp662.96 | +6.49% | Rp9.12B | Rp311.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,267.45 | -10.11% | Rp9.63B | Rp309.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,672.33 | -3.30% | Rp2.95B | Rp309.41B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.