Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,568.70 | +0.97% | Rp70.59B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp835.15 | -2.07% | Rp28.94B | Rp1.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,811.64 | +3.27% | Rp37.10B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,584.14 | +0.9% | Rp2.10B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,163.52 | -0.5% | Rp6.18B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp303.67 | +1.59% | Rp16.15B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,639.53 | +1.08% | Rp3.03B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp770.09 | +0.55% | Rp1.75B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,420.74 | -0.07% | Rp1.74B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,550.05 | +1.89% | Rp10.71B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp94.90 | +0.25% | Rp3.17B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp270.73 | +0.18% | Rp1.06B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp326.78 | +1.63% | Rp1.08B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,167.35 | -1.25% | Rp61.62B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp28.61 | -4.07% | Rp12.31B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.37 | +0.6% | Rp4.28B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,467.59 | -1.63% | Rp22.65B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,451.42 | +2.58% | Rp4.18B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,768.59 | +0.18% | Rp1.30B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,743.43 | +1.88% | Rp1.83B | Rp1.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%