Daftar Koin Populer Believe
Jelajahi proyek Alpha Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp196.24 | +0.91% | Rp1.54B | Rp192.31B | -- | ||
Rp105.45 | +8.74% | Rp1.37B | Rp102.04B | -- | ||
Rp107.54 | +17.68% | Rp481.79M | Rp89.27B | -- | ||
Rp55.19 | -4.81% | Rp1.42B | Rp58.93B | -- | ||
Rp60.56 | +4.01% | Rp405.14M | Rp57.42B | -- | ||
Rp47.31 | +0.23% | Rp2.52B | Rp50.96B | -- | ||
Rp41.28 | +4.45% | Rp1.36B | Rp40.85B | -- | ||
Rp33.64 | -17.52% | Rp533.04M | Rp33.63B | -- | ||
Rp24.72 | -13.01% | Rp344.72M | Rp28.84B | -- | ||
Rp23.94 | -2.70% | Rp399.97M | Rp23.94B | -- | ||
Rp24.08 | +7.18% | Rp70.26M | Rp20.87B | -- | ||
Rp15.21 | +34.32% | Rp383.56M | Rp15.21B | -- | ||
Rp13.90 | -2.97% | Rp172.18M | Rp13.42B | -- | ||
Rp12.94 | +7.13% | Rp277.82M | Rp12.48B | -- | ||
Rp11.47 | +6.48% | Rp134.76M | Rp11.41B | -- | ||
Rp9.42 | -18.13% | Rp626.80M | Rp11.31B | -- | ||
Rp9.91 | +2.59% | Rp126.47M | Rp9.85B | -- | ||
Rp7.51 | -6.77% | Rp160.24M | Rp7.60B | -- | ||
Rp5.68 | +3.72% | Rp3.08M | Rp5.64B | -- | ||
Rp5.07 | -13.26% | Rp224.34M | Rp5.52B | -- |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%