Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.645 | +3.59% | Rp21.48K | Rp532.38M | Detail | ||
Rp0.08362 | +0.87% | Rp31.64K | Rp83.62M | Detail | ||
Rp0.4202 | -0.16% | Rp8.29M | Rp420.28M | Detail | ||
Rp122.62 | -0.079% | Rp166.11K | Rp613.12M | Detail | ||
Rp12.29 | +0.21% | Rp2.45M | Rp86.03M | Detail | ||
Rp40.42 | +0.24% | Rp146.76K | -- | Detail | ||
Rp0.001275 | +6.70% | Rp33.46M | Rp1.27B | Detail | ||
Rp0.003605 | +0.19% | Rp11.48K | Rp360.55M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,519,571,061.21 | +0.019% | Rp12.13M | -- | Detail | ||
Rp934.99 | -7.41% | Rp53.88M | Rp9.06B | Detail | ||
Rp0.9079 | -0.024% | Rp9.32K | -- | Detail | ||
Rp5.82 | +0.23% | Rp454.22K | Rp469.26M | Detail | ||
Rp289,588.90 | -0.72% | Rp1.32B | Rp289.58B | Detail | ||
Rp0.03246 | +0.32% | Rp26.72K | Rp3.24B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4443 | -0.43% | Rp795.95K | Rp1.75M | Detail | ||
Rp0.2459 | +0.065% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4,469,770.36 | +4.87% | Rp209.49M | Rp32.69B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.