Koin OEC Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin OEC Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin OEC Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin OEC Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat OEC Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp577.99 | -6.92% | Rp12.31B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp170.88 | -4.71% | Rp10.89B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.66 | -5.73% | Rp13.50B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,050.06 | -5.63% | Rp14.78B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp968.52 | -5.70% | Rp18.58B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp231.26 | -9.24% | Rp8.53B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,006.08 | -10.42% | Rp170.28B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,706.79 | -5.72% | Rp19.29B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp715.73 | -6.49% | Rp9.38B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,155.66 | -7.29% | Rp1.52B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,225.24 | -1.62% | Rp315.87M | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,880.31 | -6.08% | Rp1.35B | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.18 | -0.01% | Rp124.70M | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,224.24 | -3.51% | Rp7.82B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,789.72 | -5.38% | Rp6.35B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.65 | -10.81% | Rp56.37B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp47.96 | -4.09% | Rp11.09B | Rp2.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,953.99 | -3.28% | Rp18.99B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp19.26 | -2.77% | Rp37.27B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,630.95 | -3.48% | Rp100.78M | Rp2.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.