Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38,898.36 | +0.59% | Rp47.71B | Rp26.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,792,700.07 | -0.67% | Rp17.84B | Rp26.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,773.24 | +1.98% | Rp71.81B | Rp25.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,361.57 | +2.01% | Rp398.41B | Rp25.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,538.89 | -0.72% | Rp69.98B | Rp24.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,474.29 | +1.97% | Rp90.12B | Rp24.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,807.52 | +2.96% | Rp40.47B | Rp23.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,354.02 | -0.01% | Rp46.37B | Rp23.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,886.73 | -0.47% | Rp15.80B | Rp23.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,383.77 | +1.88% | Rp8.29B | Rp21.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp221,740.33 | +2.33% | Rp126.41B | Rp21.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,325.28 | -1.63% | Rp2.23B | Rp21.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,917.04 | +1.58% | Rp152.58B | Rp20.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,436.83 | +1.07% | Rp48.42B | Rp20.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,676.16 | +2.41% | Rp125.47B | Rp20.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,166.48 | +1.80% | Rp159.97B | Rp19.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.05 | +3.17% | Rp1.25T | Rp18.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,521.49 | +2.86% | Rp760.82B | Rp18.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,473.77 | -0.22% | Rp52.53B | Rp16.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.74 | -2.50% | Rp65.33B | Rp16.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%